Catégorie / Section
Prix des billets par destination
Publié:
Mise à jour:
Vous trouverez ici toutes les tarifications. Tarification fixée dans le cadre de l'appel d'offre lancée par la Collectivité Territoriale de Guyane.
Tarifs Adulte (AD)
Liaison | Non-Résident HT | Résident HT | Taxes (par aéroport) |
---|---|---|---|
Cayenne – Maripasoula | 65,88 € | 39,39 € | Cayenne : 36,87 € |
Cayenne – Saül | 47,56 € | 29,41 € | Maripasoula : 15,70 € |
Cayenne – Grand-Santi | 65,88 € | 39,39 € | Grand-Santi : 14,45 € |
Cayenne – Camopi | 47,56 € | 29,41 € | Saül : 15,70 € |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Grand-Santi | 47,56 € | 29,41 € | Saint-Laurent-du-Maroni : 14,45 € |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Saül | 47,56 € | 29,41 € | – |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Maripasoula | 65,88 € | 39,39 € | Camopi : 14,45 € |
Tarifs Enfant (CHD 2-12)
Liaison | Non-Résident HT | Résident HT |
---|---|---|
Cayenne – Maripasoula | 59,29 € | 35,45 € |
Cayenne – Saül | 42,80 € | 26,47 € |
Cayenne – Grand-Santi | 59,29 € | 35,45 € |
Cayenne – Camopi | 42,80 € | 26,47 € |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Grand-Santi | 42,80 € | 26,47 € |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Saül | 42,80 € | 26,47 € |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Maripasoula | 59,29 € | 35,45 € |
Tarifs Nourrisson (INF 0-2)
Liaison | Non-Résident HT | Résident HT |
---|---|---|
Cayenne – Maripasoula | 6,59 € | 3,94 € |
Cayenne – Saül | 4,76 € | 2,94 € |
Cayenne – Grand-Santi | 6,59 € | 3,94 € |
Cayenne – Camopi | 4,76 € | 2,94 € |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Grand-Santi | 4,76 € | 2,94 € |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Saül | 4,76 € | 2,94 € |
(Bientôt disponible) Saint-Laurent – Maripasoula | 6,59 € | 3,94 € |